Экран для проектора Digis Space
Группа Компаний DIGIS объединяет в себе компании, ведущие деятельность в сфере аудио и видео интеграции и дистрибуции широкого спектра оборудования и решений для AV-индустрии.
Рекомендуем
Новогодние подарки14Описание экрана для проектора Digis Space
Простые в обращении, надежные и достаточно недорогие проекционные экраны Digis Space с ручным приводом отлично подойдут для оборудования школьного класса, учебной аудитории или же небольшого домашнего кинотеатра. Также они незаменимы в тех случаях, когда подведение электричества к месту размещения экрана затруднено или невозможно.
Особенности экрана для проектора Digis Space
- Большой ассортимент размеров, высотой от 120 см до 300 см.
- Механизм застопоривания для выбора нужного формата и высоты проекции.
- Настенное и потолочное крепление.
- Наличие чёрной светопоглащающей широкой каймы (от 70 см до 130 см, пропорциональной размеру экрана) у экранов формата 16:9 для установки нужной высоты проекции.
- Черная окантовка всех экранов для улучшения восприятия яркости изображения.
- Ровная гладкая поверхность экрана.
- Отсутствие швов на проекционной поверхности на всех размерах модели.
- Корпус экрана шестиугольного сечения выполнен из стали с белым полимерным покрытием и ударопрочного пластика.
- Нижняя натяжная стальная планка круглого сечения диаметром 20 мм с белым полимерным покрытием.
- Материалы полотна экрана экологически безопасны, полностью удовлетворяют требования пожарной безопасности к строительным материалам и компонентам.
Характеристики экрана для проектора Digis Space
Артикул | Тип полотна | Формат экрана | Размер полотна экрана Д x В (см) | Размер рабочей поверхности Д x В (см) | Диагональ рабочей поверхности (дюйм) | Длина рамы экрана (см) | Корпус Д x В x Г (см) | Длина упаковки (см) | Вес нетто / брутто (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSSH-161601 | High Contrast Grey | 16:9 | 160x160 | 152x86 | 69'' | 172 | 172x9,6x96 | 177 | 7,57/8,91 |
DSSH-161802 | High Contrast Grey | 16:9 | 180x180 | 172x98 | 78'' | 192 | 192x9,6x9,6 | 197 | 8,38/10,24 |
DSSH-162003 | High Contrast Grey | 16:9 | 200x200 | 192x109 | 87'' | 212 | 212x9,6x9,6 | 217 | 9,03/11,04 |
DSSH-162204 | High Contrast Grey | 16:9 | 220x220 | 212x119 | 96'' | 232 | 232x9,6x9,6 | 237 | 11,08/13,33 |
DSSH-162405 | High Contrast Grey | 16:9 | 240x240 | 232x129 | 105'' | 252 | 252x9,6x9,6 | 257 | 12,22/15,5 |
DSSH-162806 | High Contrast Grey | 16:9 | 280x280 | 270x154 | 122'' | 292 | 292x9,6x9,6 | 297 | 18,42/23,63 |
DSSH-163007 | High Contrast Grey | 16:9 | 300x300 | 290x165 | 131'' | 312 | 312x9,6x9,6 | 317 | 21,3/25,3 |
DSSH-164008 | High Contrast Grey | 16:9 | 400x300 | 388x218 | 175'' | 412 | 412x9,6x9,6 | 417 | 27,5/32,4 |
DSSM-1101 | Matte White | 1:1 | 120x120 | 114x114 | 63'' | 132 | 132x9,6x9,6 | 137 | 5,5/6,5 |
DSSM-1102 | Matte White | 1:1 | 160x160 | 154x154 | 86'' | 172 | 172x9,6x9,6 | 177 | 7,2/9,0 |
DSSM-1103 | Matte White | 1:1 | 180x180 | 174x174 | 97'' | 192 | 192x9,6x9,6 | 197 | 8,7/10,6 |
DSSM-1104 | Matte White | 1:1 | 200x200 | 192x192 | 107'' | 212 | 212x9,6x9,6 | 217 | 9,7/12,2 |
DSSM-1105 | Matte White | 1:1 | 220x220 | 212x212 | 118'' | 232 | 232x9,6x9,6 | 236 | 10,5/12,9 |
DSSM-1106 | Matte White | 1:1 | 240x240 | 232x232 | 129'' | 252 | 252x9,6x9,6 | 257 | 13/17 |
DSSM-1107 | Matte White | 1:1 | 280x280 | 270x270 | 150'' | 292 | 292x10,7x10,7 | 297 | 20,1/24,8 |
DSSM-1108 | Matte White | 1:1 | 300x300 | 290x290 | 161'' | 312 | 312x10,7x10,7 | 317 | 23/28,3 |
DSSM-161601 | Matte White | 16:9 | 160x160 | 152x86 | 69'' | 172 | 172x9,6x9,6 | 177 | 6,2/7,2 |
DSSM-161802 | Matte White | 16:9 | 180x180 | 172x98 | 78'' | 192 | 192x9,6x9,6 | 197 | 8,2/9,5 |
DSSM-162003 | Matte White | 16:9 | 200x200 | 192x109 | 87'' | 212 | 212x9,6x9,6 | 217 | 9,7/12,2 |
DSSM-162204 | Matte White | 16:9 | 220x220 | 212x119 | 96'' | 232 | 232x9,6x9,6 | 237 | 12,9/16,6 |
DSSM-162405 | Matte White | 16:9 | 240x240 | 232x129 | 105'' | 252 | 252x9,6x9,6 | 257 | 18,0/23,3 |
DSSM-162806 | Matte White | 16:9 | 280x280 | 270x154 | 122'' | 292 | 292x9,6x9,6 | 297 | 23,9/27,6 |
DSSM-163007 | Matte White | 16:9 | 300x300 | 290x165 | 131'' | 312 | 312x9,6x9,6 | 317 | 26,3/31,4 |
DSSM-164008 | Matte White | 16:9 | 400x300 | 388x218 | 175'' | 412 | 412x9,6x9,6 | 417 | 29,8/35,6 |
DSSM-4301 | Matte White | 4:3 | 160x120 | 154x114 | 75'' | 172 | 172x9,6x9,6 | 177 | 6,5/7,5 |
DSSM-4302 | Matte White | 4:3 | 180x135 | 174x129 | 85'' | 192 | 192x9,6x9,6 | 197 | 7,5/10 |
DSSM-4303 | Matte White | 4:3 | 200x150 | 192x142 | 94'' | 212 | 212x9,6x9,6 | 217 | 9,8/11,5 |
DSSM-4304 | Matte White | 4:3 | 220x165 | 212x157 | 104'' | 232 | 232x9,6x9,6 | 237 | 8,4/9,5 |
DSSM-4305 | Matte White | 4:3 | 240x180 | 232x172 | 114'' | 252 | 252x9,6x9,6 | 257 | 12,5/16,1 |
DSSM-4306 | Matte White | 4:3 | 280x210 | 270x200 | 132'' | 292 | 292x9,6x9,6 | 297 | 14,1/18 |
DSSM-4307 | Matte White | 4:3 | 300x225 | 290x215 | 142'' | 312 | 312x9,6x9,6 | 317 | 16,6/21,1 |
DSSM-4308 | Matte White | 4:3 | 260x270 | 350x260 | 172'' | 372 | 372x10,7x10,7 | 377 | 26,9/32,7 |
DSSM-4309 | Matte White | 4:3 | 400x300 | 388x288 | 190'' | 412 | 412x10,7x10,7 | 417 | 30,2/36,2 |
Гарантия | 12 месяцев |
- Обсуждение экрана для проектора Digis Space
Если вы заметили на нашем сайте неточность в описании или характеристиках товара, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Рассчитанный рейтинг экрана для проектора Digis Space: 4.50 из 5.00, основан на 6 оценках покупателей без отзыва