Tannoy является одним из старейших и престижнейших мировых аудиобрендов - он появился ещё в 1926 году, нося в те времена название Tulsemere Manufacturing Company.
Характеристики комплекта акустики Tannoy Eclipse
Напольная акустика Tannoy Eclipse Three | |
Число полос | 2 |
Количество динамиков | 3 |
Тип корпуса | фазоинверторный, порт находится на тыльной стенке |
Объем корпуса | 26,8 л |
Диаметр и тип твитера | 1,1-дюймовый (28 мм) твитер, мягкая купольная мембрана из тканого полиэстера с нитроуретановым демпфирующим слоем, неодимовый магнит |
Диаметр и тип СЧ/НЧ-драйвера | 2 х 5-дюймовый (127 мм) мидбасовый драйвер с диффузором из бумаги со специальным покрытием |
Рекомендуемая мощность усилителя | от 15 до 120 Вт |
Номинальная/пиковая мощность | 60/240 Вт |
Чувствительность | 90 дБ |
Номинальный | 8 Ом |
Частотная характеристика | 38 Гц – 32 кГц |
Частота разделения полос | 3,2 кГц |
Кроссовер | ВЧ-фильтры 3-го порядка и НЧ-фильтры 2-го порядка |
Габариты | 959 х 269,6 х 287 мм |
Вес | 12,1 кг |
Полочная акустика Tannoy Eclipse Mini | |
Акустическое оформление | фазоинвертор на задней панели |
Диапазон частот | 58 Гц - 32000 Гц (- 6 дБ) |
НЧ-динамик | 4 дюйма, диффузор из мультифибры |
ВЧ-динамик | 28 мм, полиамид |
Сопротивление | 8 Ом |
Чувствительность | 86 дБ |
Частота раздела фильтра | 2200 Гц |
Рекомендуемая мощность усилителя | 15 - 120 Вт |
Габариты (Ш х В х Г) | 145 х 225 х 175 мм |
Вес | 2,9 кг |
Центральный громкоговоритель Tannoy Eclipse Centre | |
Акустическое оформление | фазоинвертор на задней панели |
Диапазон частот | 67 Гц - 32000 Гц (- 6 дБ) |
НЧ-динамик | 2 х 4 дюйма, диффузор из мультифибры |
ВЧ-динамик | 28 мм, полиамид |
Сопротивление | 8 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частота раздела фильтра | 2400 Гц |
Рекомендуемая мощность усилителя | 15 - 90 Вт |
Габариты (Ш х В х Г) | 400 х 157 х 160 мм |
Вес | 3,6 кг |
Активный сабвуфер Tannoy TS2.8 | |
Мощность усилителя | 200 Вт |
Динамики | 2 х 8 дюймов, древесно-бумажные диффузоры |
Диапазон регулировки фильтра | 50 – 200 Гц |
Тип корпуса | закрытый |
Входы | стерео (RCA), LFE (RCA) |
Регулировки | громкость , входной фильтр, переключатель фазы |
Схема автовключения | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 275 x 420 x 370 мм |
Внутренний объем | 11 литров |
Вес | 10 кг |
Варианты отделки | орех, черный |
Видеообзор комплекта акустики Tannoy Eclipse
- Обсуждение комплекта акустики Tannoy Eclipse
Комментариев пока нет. Станьте первым!
Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид, комплектацию или параметры товара, не влияющие на его потребительские свойства.
Если вы заметили на нашем сайте неточность в описании или характеристиках товара, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Если вы заметили на нашем сайте неточность в описании или характеристиках товара, пожалуйста, свяжитесь с нами.