AV-ресивер Pioneer VSX-LX50
Pioneer Corporation, всемирно известный производитель аудио- и видеотехники и электронной аппаратуры, начинала свою деятельность в далеком 1938 г., когда в столице Японии Токио была основана компания по производству оборудования для работы со звуком. За прошедшие с тех пор 80 лет компания достигла значительных успехов, заняв одну из
- Данного товара нет в продаже, но мы подобрали для Вас аналогичный товар. Будем рады ответить на возникающие вопросы. Наша бесплатная горячая линия 8-800-555-1580 работает с 9:00 до 21:00 по московскому времени.
- арт. 100997AV-ресивер Pioneer VSX-535 Black
5-канальный AV-ресивер. Декодеры Dolby Atmos, Dolby Surround. Система автокалибровки MCACC. Мощность 80 Вт на канал (6 Ом / 0,08% THD). Четыре HDMI -входа и один выход, поддержка eARC, видео 8K/4K, HDR10+ и Dolby Vision. Тюнер AM/FM. Bluetooth с поддержкой AAC. Габариты (Ш х В х Г): 435 x 148 x 321 мм. Вес 8,2 кг.
35 990 руб. / штука
Рекомендуем
Кабели цифровые коаксиальные34Кабели оптические39Кабели межблочные аналоговые RCA182Кабели сетевые готовые97Кабели для сабвуфера54Кабели акустические готовые154Кабели акустические в нарезку103Hi-Fi-стойки269Распределители питания3Сетевые фильтры51Опоры35Кабели HDMI109Антивибрационные площадки11Конусы5Кабели Ethernet RJ 4516Настенные крепления для аппаратуры7Фрактальные диффузоры2Гармонизаторы питания1Характеристики AV-ресивера Pioneer VSX-LX50
| Тип | AV-ресивер | |
| Стандарт | 7.1 | |
| Количество каналов | 7 | |
| Схемотехника | полупроводниковый | |
| Мощность фронтальных каналов | 150 | |
| Параметры для мощности фронтальных каналов | DIN 1kHz, 1% THD, 6 Ом | |
| Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 150 Вт | |
| Мощность центрального канала | 150 Вт | |
| Мощность тыловых каналов | 150 Вт | |
| Мощность центральных тыловых каналов | 150 Вт | |
| Чувствительность (лин. вход) | 335 дБ | |
| Входное сопротивление (лин. вход) | 47 Ом | |
| Частотный диапазон | 5 - 100000 дБ | |
| Отношение сигнал/шум | 92 дБ | |
| Регулировка тембра | Да | |
| Тонкомпенсация | Да | |
| DSP | 3rd Generation SHARC Processor | |
| Аудио ЦАП | 192 кГц / 24 бит | |
| Количество предустановок DSP | 14 | |
| Bi/Tri-amping | Да | |
| Автоматическая калибровка объемного звука | Да | |
| Увеличение разрешения видеосигнала | Да | |
| Экранное меню | Да | |
| Подключение дополнительных комплектов акустики | Да | |
| Количество композитных видеовходов | 4 | |
| Количество S-Video-входов | 4 | |
| Количество компонентных видеовходов | 3 | |
| Количество коаксиальных аудиовходов | 2 | |
| Количество оптических аудиовходов | 4 | |
| Количество 7.1CH-аудиовходов | 1 | |
| Количество линейных стереовходов | 3 | |
| Количество входов HDMI | 2 | |
| Вход для iPod | Да | |
| Вход с предварительного усилителя | Да | |
| Количество 7.1CH-аудиовыходов | 1 | |
| Количество композитных видеовыходов | 3 | |
| Количество S-Video-выходов | 3 | |
| Количество компонентных видеовыходов | 1 | |
| Количество выходов HDMI | 1 | |
| Количество оптических аудиовыходов | 1 | |
| Количество выходов на наушники | 1 | |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм | |
| Количество линейных стереовыходов | 2 | |
| Разъемы для акустики | винтовые | |
| Выход предварительного усилителя | Да | |
| Выход на наушники на передней панели | Да | |
| Линейный стереовход на передней панели | Да | |
| Композитный видеовход на передней панели | Да | |
| S-Video-вход на передней панели | Да | |
| Оптический аудиовход на передней панели | Да | |
| USB Type A на передней панели | Да | |
| Декодеры | Dolby Digital, DTS, DTS 96/24, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital EX, DTS ES Matrix 6.1, DTS ES Discrete 6.1, DTS Neo:6: | |
| Тип тюнера | цифровой | |
| Работа в режиме FM/AM | Да | |
| Количество станций общее | 30 | |
| Чувствительность в режиме FM моно | 1.1 дБ | |
| Чувствительность в режиме FM стерео | 50 дБ | |
| Отношение сигнал/шум в режиме FM моно | 62 дБ | |
| Отношение сигнал/шум в режиме FM стерео | 58 дБ | |
| Разделение каналов в режиме FM | 40 | |
| Поддержка RDS | Да | |
| Потребляемая мощность | 450 Вт | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.6 Вт | |
| Блок питания | Встроенный | |
| Пульт ДУ | Мультибрендовый с режимом обучения | |
| Дисплей | Да | |
| Размеры | 420 х 173 х 465 мм | |
| Вес | 15.3 Кг | |
| THX Select 2-сертификация | Да |
Если вы заметили на нашем сайте неточность в описании или характеристиках товара, пожалуйста, свяжитесь с нами.








